Olá, me chamo Gabriel “Nagatani” Campos e sou estudante de Engenharia de Software na UMC. Desenvolvo projetos com Python, SQL e APIs, aplicando conceitos como ETL e organização de dados. Hoje toco dois deles: o Invest System, uma aplicação de gestão de investimentos com assistente de IA, e a Nexus Company, uma secretária virtual com IA no WhatsApp que estou montando com um sócio. Também tenho conhecimentos sobre o mercado financeiro. Busco uma oportunidade de estágio na área de tecnologia, com interesse em evoluir para Engenharia de Dados.

Conhecimentos por Semestre

Meus projetos

Certificados

Untitled


Habilidades

Tecnologias & Ferramentas

Python — Intermediário | Prático

SQL — Intermediário | Prático

Pandas — Intermediário | Prático

NumPY — Intermediário | Prático

Matplotlib — Básico | Prático

Streamlit — Básico | Prático

API REST — Básico | Prático

GitHub — Intermediário | Prático

Java — Básico | Prático

MySQL — Intermediário | Prático

PostgreSQL — Básico | Prático

SQL Server — Intermediário | Prático

Dados & Engenharia

DataLake — Básico | Conceitual

DataMash — Básico | Conceitual

DataWarehouse — Intermediário | Prático

ETL — Intermediário | Prático

Modelagem de Dados — Básico | Prático

Estruturação de Dados — Básico | Conceitual

Levantamento de Requisitos — Intermediário

Documentação Técnica — Intermediário

Regras de Negócio — Intermediário | Prático

UML — Básico | Prático

AWS — Básico | Conceitual

Governança de Dados — Básico | Conceitual

MVC — Básico | Conceitual


Metodologias


Soft Skills